采購項目名稱 | 四川省南充市高坪區(qū)南充市高坪區(qū)機關事務管理局南充市高坪區(qū)城區(qū)停車場存量(PPP)項目(第三次) |
采購項目編號 | 5113032018000021 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省南充市高坪區(qū) |
代理機構(gòu) | 四川雄烽建設工程管理有限公司 |
代理機構(gòu)地址 | 成都市武侯區(qū)九興大道十號泰山科技大廈2樓 |
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 鄧明,028-65775322 |
采 購 人 | 四川省南充市高坪區(qū)南充市高坪區(qū)機關事務管理局 |
采購人地址 | 南充市高坪區(qū)陽春路2號 |
采購人聯(lián)系方式 | 13408173763 |
項目聯(lián)系人 | 全超 |
項目聯(lián)系電話 | 13408173763 、 028-65775322 |
公告發(fā)布時間 | 2018-06-07 09:30 |
項目包個數(shù) | 1 |
開標時間 | 2018-06-06 10:00 |
中標日期 | 2018-06-06 13:30 |
本項目招標公告日期 | 2018-05-17 09:30 |
總中標金額(元) | 0 |
中標詳細內(nèi)容 | 標的名稱:無;規(guī)格型號:無;數(shù)量:1;單價:0元;服務要求:符合招標文件要求. |
中標供應商信息 | 供應商名稱:/;供應商地址:/;供應商聯(lián)系方式:/;中標金額:0. |
評審委員會成員名單 | sc0113124、sc0114025、sc0113109、sc0105097、sc0112502、全超(采購人代表)、趙文康(采購人代表) |
評標委員會成員 | sc0113124、sc0114025、sc0113109、sc0105097、sc0112502、全超(采購人代表)、趙文康(采購人代表) |
項目用途、簡要技術要求及合同履行日期 | 本項目的經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓價格合計http://www.yzczb.com萬元,最終以南充市高坪區(qū)國資管理部門的審核認定結(jié)果為準。納入本次轉(zhuǎn)讓的存量項目資產(chǎn)由高坪區(qū)11628個停車位的經(jīng)營權(quán)組成,項目范圍內(nèi)涉及的固定資產(chǎn)總面積約為http://www.yzczb.com平方米。 |
其它補充事宜 | 第一中標候選人:四川省川投航信股權(quán)投資基金管理有限公司;第二中標候選人:中國水利水電第五工程局有限公司;第三中標候選人:中國五冶集團有限公司 |
候選人公告鏈接 | http://www.yzczb.com |
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加的采購活動必填) | |
是否協(xié)議或定點采購 | 否 |
行業(yè)劃分 | E471 |
評審情況 | 附件 |
備注 | |
PPP項目標識 | 是 |
中標社會資本法人 | / |
采購結(jié)果確認談判工作組成員名單 | / |
主要中標條件 | 詳見附件 |
組成單位名稱 | / |
牽頭單位名稱 | / |